Size guide
All measurements are approximate. For the best fit, measure against a well-fitting garment — when in doubt, size up.
Newborn (0–12 months)
| Size | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 0–3M | 0–3 mo | up to 61 cm | up to 5.5 kg |
| 3–6M | 3–6 mo | 61–67 cm | 5.5–7.5 kg |
| 6–9M | 6–9 mo | 67–72 cm | 7.5–8.5 kg |
| 9–12M | 9–12 mo | 72–76 cm | 8.5–9.5 kg |
Toddler (1–3 years)
| Size | Age | Height | Chest |
|---|---|---|---|
| 2T | ~2 yr | 86–92 cm | 53 cm |
| 3T | ~3 yr | 92–98 cm | 55 cm |
| 4T | ~4 yr | 98–104 cm | 57 cm |
Kids (4–8 years)
| Size | Age | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ~4 yr | 104 cm | 57 cm | 52 cm |
| 5 | ~5 yr | 110 cm | 59 cm | 53 cm |
| 6 | ~6 yr | 116 cm | 61 cm | 55 cm |
| 7 | ~7 yr | 122 cm | 63 cm | 56 cm |
| 8 | ~8 yr | 128 cm | 65 cm | 58 cm |
Tweens (9–12 years)
| Size | Age | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ~9 yr | 134 cm | 68 cm | 60 cm |
| 10 | ~10 yr | 140 cm | 71 cm | 62 cm |
| 11 | ~11 yr | 146 cm | 74 cm | 64 cm |
| 12 | ~12 yr | 152 cm | 77 cm | 66 cm |
Teens (13–16 years)
| Size | Age | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ~13 yr | 158 cm | 80 cm | 68 cm |
| 14 | ~14 yr | 164 cm | 83 cm | 70 cm |
| 15 | ~15 yr | 168 cm | 85 cm | 71 cm |
| 16 | ~16 yr | 170 cm | 87 cm | 72 cm |
How to measure
- Height: measure from top of head to floor, shoes off.
- Chest: measure around the fullest part.
- Waist: measure around the natural waistline.
